jrs直播
FV杜登霍芬
FVDudenhofen
球队市值:0
所属联赛德堡州联 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介FV杜登霍芬(英文名:FVDudenhofen,粤语名:), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前FV杜登霍芬的市值为:0,FV杜登霍芬共有球员43人,外籍球员16人,我们将为你实时更新FV杜登霍芬赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-30 桑德兰 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-09-13 水晶宫 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-09-21 桑德兰 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-09-28 诺丁汉森林 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-10-04 曼联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-10-18 桑德兰 0:0 狼队 0:0
英超 2025-10-25 切尔西 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-01 桑德兰 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-11-08 桑德兰 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-22 富勒姆 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-29 桑德兰 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-12-03 利物浦 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-06 曼城 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-13 桑德兰 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-12-20 布莱顿 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-27 桑德兰 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-12-30 桑德兰 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-03 热刺 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-07 布伦特福德 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-17 桑德兰 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-01-24 西汉姆联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-31 桑德兰 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-02-07 阿森纳 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-02-11 桑德兰 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-21 桑德兰 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-02-28 伯恩茅斯 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-03-04 利兹联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-03-14 桑德兰 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-03-21 纽卡斯尔联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-04-11 桑德兰 0:0 热刺 0:0
英超 2026-04-18 阿斯顿维拉 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-04-25 桑德兰 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-02 狼队 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-05-09 桑德兰 0:0 曼联 0:0
英超 2026-05-17 埃弗顿 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-05-24 桑德兰 0:0 切尔西 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-30 桑德兰 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-09-13 水晶宫 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-09-21 桑德兰 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-09-28 诺丁汉森林 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-10-04 曼联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-10-18 桑德兰 0:0 狼队 0:0
英超 2025-10-25 切尔西 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-01 桑德兰 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-11-08 桑德兰 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-22 富勒姆 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-29 桑德兰 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-12-03 利物浦 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-06 曼城 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-13 桑德兰 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-12-20 布莱顿 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-27 桑德兰 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-12-30 桑德兰 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-03 热刺 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-07 布伦特福德 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-17 桑德兰 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-01-24 西汉姆联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-31 桑德兰 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-02-07 阿森纳 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-02-11 桑德兰 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-21 桑德兰 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-02-28 伯恩茅斯 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-03-04 利兹联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-03-14 桑德兰 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-03-21 纽卡斯尔联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-04-11 桑德兰 0:0 热刺 0:0
英超 2026-04-18 阿斯顿维拉 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-04-25 桑德兰 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-02 狼队 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-05-09 桑德兰 0:0 曼联 0:0
英超 2026-05-17 埃弗顿 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-05-24 桑德兰 0:0 切尔西 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 西蒙·邦登塔尔 0 0 德国 0 0 0 0
2 弗洛里安·卢茨 0 0 德国 0 0 0 0
3 索莱曼·罗斯塔姆扎达 0 0 德国 0 0 0 0
4 蒂姆·鲍尔 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0
16 蒂姆·鲍尔 0 0 0 0 0 0
17 0 0 德国 0 0 0 0
18 0 0 塞尔维亚 0 0 0 0
19 Timo·Enzenhofer 0 0 德国 0 0 0 0
20 Christopher·Koch 0 0 德国 0 0 0 0
21 Daniel·Roller 0 0 德国 0 0 0 0
22 Tolga·Barin 0 0 土耳其 0 0 0 0
23 Maurice·Hafner 0 0 德国 0 0 0 0
24 Marcel·Johann 0 0 德国 0 0 0 0
25 Dominic·Himmighofer 0 0 德国 0 0 0 0
26 El-Baki·San 0 0 德国 0 0 0 0
27 Daniel·Kopf 0 0 德国 0 0 0 0
28 Marco·Golombek 0 0 德国 0 0 0 0
29 Jawad·Zein 0 0 黎巴嫩 0 0 0 0
30 Florian·Himmighofer 0 0 德国 0 0 0 0
31 Kevin·Hoffmann 0 0 德国 0 0 0 0
32 Andreas·Lickteig 0 0 德国 0 0 0 0
33 Rouven·Hook 0 0 德国 0 0 0 0
34 Mathias·Falk 0 0 德国 0 0 0 0
35 菲利普·威尔特纳 0 0 德国 0 0 0 0
36 菲拉斯·泽因 0 0 黎巴嫩 0 0 0 0
37 肯尼特·汉纳·洛佩兹 0 0 智利 0 0 0 0
38 0 0 德国 0 0 0 0
39 朱利安·沙芬伯格 0 0 德国 0 0 0 0
40 凯文·谢尔 0 0 德国 0 0 0 0
41 Rami·Zein 0 0 德国 0 0 0 0
42 Andreas·Lange 0 0 德国 0 0 0 0
43 Daniel·Eppel 0 0 德国 0 0 0 0
44 Michael·Bittner 0 0 德国 0 0 0 0
45 Soleiman·Rostamzada 0 0 德国 0 0 0 0
46 Malcolm·Little 0 0 德国 0 0 0 0
47 Mario·Schadler 0 0 德国 0 0 0 0
48 Jannik·Styblo 0 0 德国 0 0 0 0
49 Lukas·Metz 0 0 德国 0 0 0 0
50 Kennet·Hanner Lopez 0 0 智利 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 Daniel·Kopf SV 1947
SV 1947
已签约
2025-07-01 沃尔姆斯
沃尔姆斯
已签约
2025-07-01 梅兹特海姆
梅兹特海姆
已签约
2025-07-01 Michael·Bittner FV杜登霍芬
FV杜登霍芬
已签约
2025-01-01 肯尼特·汉纳·洛佩兹 FV杜登霍芬
FV杜登霍芬
退役
2024-08-22 FC凱澤斯勞滕青年隊
FC凱澤斯勞滕青年隊
已签约
2024-01-01 瓦尔多夫B队
瓦尔多夫B队
已签约
2022-07-01 肯尼特·汉纳·洛佩兹 肖特美因茨
肖特美因茨
已签约
2022-07-01 桑德豪森U19
桑德豪森U19
已签约
2022-07-01 朱利安·沙芬伯格 FV杜登霍芬
FV杜登霍芬
已签约
2022-07-01 泽伊斯1896
泽伊斯1896
已签约
2021-07-01 Lukas·Metz 梅兹特海姆
梅兹特海姆
已签约
2020-07-01 肯尼特·汉纳·洛佩兹 霍芬海姆青年队
霍芬海姆青年队
已签约
2020-01-24 Jannik·Styblo 梅兹特海姆
梅兹特海姆
已签约
2019-07-01 肯尼特·汉纳·洛佩兹 美因茨青年队
美因茨青年队
已签约
2019-07-01 梅兹特海姆
梅兹特海姆
已签约
2019-07-01 Jannik·Styblo 路德维沙芬
路德维沙芬
已签约
2018-07-01 肯尼特·汉纳·洛佩兹 美因茨05 U19
美因茨05 U19
已签约
2018-07-01 Mario·Schadler FV杜登霍芬
FV杜登霍芬
已签约
2016-07-01 梅兹特海姆
梅兹特海姆
已解约
2016-07-01 Lukas·Metz 曼海姆U19
曼海姆U19
已签约
2016-07-01 肯尼特·汉纳·洛佩兹 美因茨05 U17
美因茨05 U17
已签约
2015-07-01 Tolga·Barin 奥芬巴赫踢球者
奥芬巴赫踢球者
已签约
2015-07-01 梅兹特海姆
梅兹特海姆
已签约
2014-08-15 朱利安·沙芬伯格 梅兹特海姆
梅兹特海姆
已签约
2012-07-01 奥芬巴赫踢球者
奥芬巴赫踢球者
已签约
2011-07-01 朱利安·沙芬伯格 霍芬海姆U19
霍芬海姆U19
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 FV杜登霍芬
FV杜登霍芬
已签约
2025-07-01 FV杜登霍芬
FV杜登霍芬
已签约
2025-07-01 Michael·Bittner FC比恩瓦德
FC比恩瓦德
已签约
2024-08-22 沃尔姆斯
沃尔姆斯
已签约
2024-07-01 Daniel·Kopf SV 1947
SV 1947
已签约
2024-01-01 朱利安·沙芬伯格 FV杜登霍芬
FV杜登霍芬
已签约
2024-01-01 梅兹特海姆
梅兹特海姆
已签约
2022-07-01 瓦尔多夫B队
瓦尔多夫B队
已签约
2022-07-01 肯尼特·汉纳·洛佩兹 FV杜登霍芬
FV杜登霍芬
已签约
2022-07-01 FC凱澤斯勞滕青年隊
FC凱澤斯勞滕青年隊
已签约
2022-01-01 泽伊斯1896
泽伊斯1896
已签约
2021-07-01 Lukas·Metz FV杜登霍芬
FV杜登霍芬
已签约
2020-07-01 肯尼特·汉纳·洛佩兹 肖特美因茨
肖特美因茨
已签约
2020-07-01 FV杜登霍芬
FV杜登霍芬
已签约
2020-07-01 FV杜登霍芬
FV杜登霍芬
已签约
2020-01-24 Jannik·Styblo FV杜登霍芬
FV杜登霍芬
已签约
2019-07-01 肯尼特·汉纳·洛佩兹 霍芬海姆青年队
霍芬海姆青年队
已签约
2019-07-01 Jannik·Styblo 梅兹特海姆
梅兹特海姆
已签约
2019-07-01 Mario·Schadler SV 1947
SV 1947
已签约
2018-07-01 肯尼特·汉纳·洛佩兹 美因茨青年队
美因茨青年队
已签约
2018-07-01 梅兹特海姆
梅兹特海姆
已签约
2018-01-31 Michael·Bittner FV杜登霍芬
FV杜登霍芬
已签约
2016-08-22 Mario·Schadler FV杜登霍芬
FV杜登霍芬
已签约
2016-07-01 自由球员
自由球员
已解约
2016-07-01 Jannik·Styblo 路德维沙芬
路德维沙芬
已签约
2016-07-01 肯尼特·汉纳·洛佩兹 美因茨05 U19
美因茨05 U19
已签约
2016-07-01 Lukas·Metz 梅兹特海姆
梅兹特海姆
已签约
2015-07-01 Lukas·Metz 曼海姆U19
曼海姆U19
已签约
2015-07-01 肯尼特·汉纳·洛佩兹 美因茨05 U17
美因茨05 U17
已签约
2015-07-01 Tolga·Barin FV杜登霍芬
FV杜登霍芬
已签约
2014-08-15 朱利安·沙芬伯格 FV杜登霍芬
FV杜登霍芬
已签约
2014-07-01 梅兹特海姆
梅兹特海姆
已签约
2013-01-01 朱利安·沙芬伯格 梅兹特海姆
梅兹特海姆
已签约
2012-07-01 梅兹特海姆
梅兹特海姆
已签约
2009-07-01 朱利安·沙芬伯格 霍芬海姆U19
霍芬海姆U19
已签约

足球热门球队

篮球热门球队